|
|
|
||||||||
| CHAMPIONNATS de la MANCHE de CROSS | |||||||||
| SAINT-LO - Dimanche 10 janvier 2027 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Zone départ : 1 200m | Départ-B-D-E-G-H-A | ||||||||
| Petite Boucle : 1 150m | A-B-D-E-G-H-A | ||||||||
| Moyenne Boucle : 1 500m | A-B-C-D-E-G-H-A | ||||||||
| Grande Boucle : 1 880m | A-B-C-D-E-F-G-H-A | ||||||||
| Zone Arrivée : 100 m | A-Arrivée | ||||||||
| HORAIRE | CATEGORIES | Départ + Arrivée | Petite Boucle | Moyenne Boucle | Grande Boucle | Distances | |||
| 1200m | 1 150m | 1 500m | 1 880m | ||||||
| 11h15 | Masters H | 1 | 1 | 3 | 8 340m | ||||
| 12h15 | Benjamines - Benjamins | 1 | 1 | 2 700m | |||||
| 12h35 | Minimes filles | 1 | 2 | 3 500m | |||||
| 13h00 | Poussins-Poussines | 1 | 1 200m | ||||||
| 13h15 | Cross court F et H | 1 | 1 | 1 | 3 850m | ||||
| 13h40 | Minimes Garçons + Cadettes | 1 | 1 | 1 | 3 850m | ||||
| 14h15 | Cadets - Juniors F | 1 | 1 | 1 | 4 580m | ||||
| 14h15 | Juniors H | 1 | 1 | 2 | 6 460m | ||||
| 14h45 | Elite et Masters F | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 880m | |||
| 15h45 | Elite H | 1 | 1 | 3 | 8 340m | ||||
sportsregions
